Frankreich - 4.Liga - 13.Spieltag
Sarre-Union | - | RCS | 01/12 - 15:00 |
Belfort | - | Montceau | 01/12 - 20:00 |
Grenoble | - | Villefranche-sur-Saône | 01/12 - 20:00 |
Lyon-la-Duchère | - | Chasselay | 01/12 - 20:00 |
Mulhouse | - | Paris UJA | 01/12 - 20:00 |
Paris SG II | - | Nancy II | 01/12 - 20:00 |
Raon l'Etape | - | Moulins | 01/12 - 20:00 |
Sochaux II | - | Jura-Sud | 01/12 - 20:00 |
Yzeure | - | Auxerre II | 01/12 - 20:00 |
Platz |
Mannschaft | Punkte | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. |
1 |
Lyon-la-Duchère | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 |
2 | Villefranche-sur-Saône | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 |
- | Mulhouse | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 |
4 | Moulins | 31 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 11 | +12 |
5 | RCS | 30 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | +4 |
6 | Yzeure | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 |
7 | Paris SG II | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 20 | +1 |
- | Raon l'Etape | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
- | Chasselay | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
10 | Montceau | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
11 | Grenoble | 26 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | +1 |
- | Jura-Sud | 26 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
13 | Nancy II | 25 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
- | Paris UJA | 25 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | -1 |
- | Sochaux II | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
16 | Belfort | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
- | Auxerre II | 21 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 |
18 | Sarre-Union | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 |
KADER 2012/2013
Torhüter:
- Jeremy Bahloul
- Ziman Duki
- Vauvenargues Kehi
Abwehr:
- Francisco Donzelot
- Nicolas Gross
- Ludovic Golliard
- Billy Modeste
- Milovan Sikimic
- Vincent Guignery
Mittelfeld:
- Abdoulaye Coulibaly
- Steven Keller
- Thomas Martin
- Joris Ursch
- Adel Benchenane
- Benjamin Genghini
- Alexandre Gisselbrecht
- Stephane Noro
- Anthony Sichi
- Thomas Zerbini
Stürmer:
- Robin Binder
- David Ledy
- Julien Perrin
- Gauthier Pinaud
- Saidou Sow